Кадети
| № | Тим | Одиграно | Бодови |
|---|---|---|---|
| 1 | Сингидунум (кадети) | 2 | 4 |
| 2 | Победник (кадети) | 2 | 0 |
| 3 | Гвоздена тврђава (кадети) | 2 | 0 |
Пионири
| № | Тим | Одиграно | Бодови |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (пионири) | 9 | 26 |
| 2 | Победник (пионири) | 8 | 16 |
| 3 | Сингидунум (пионири) | 8 | 12 |
| 4 | КБРК (пионири) | 6 | 10 |
| 5 | Гвоздена тврђава (пионири) | 5 | 8 |
Петлићи
| № | Тим | Одиграно | Бодови |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (петлићи) | 7 | 24 |
| 2 | Победник (петлићи) | 6 | 16 |
| 3 | Сингидунум (петлићи) | 6 | 6 |
| 4 | КБРК (петлићи) | 5 | 2 |
Табела првенства



